| Perguruan Tinggi | STKIP Hamzanwadi | |
| Tanggal Berdiri | 01-01-1978 | |
| No SK PT | 07 | |
| Tanggal SK PT | 14-03-2000 | |
| Alamat | JL TGKH.M.ZAINUDDIN ABDUL MADJID NO 70 PANCOR | |
| Kota | SELONG | |
| Kode Pos | ||
| Telepon | 037621394, 037622953 | |
| Faksimili | 037622954 | |
| hamzanwadi2002@yahoo.com | ||
| Website | www.stkip-hamzanwadi.ac.id | |
| Jumlah Program Studi per Jenjang | ||
| S-1 | 18 | |
| Jumlah Total | 18 | |
| Komposisi Pendidikan Tertinggi Dosen | ||
| S-3 | 5 | |
| S-2 | 127 | |
| S-1 | 178 | |
| Jumlah Total | 310 | |
| Jumlah Mahasiswa dan Lulusan | ||
| S-1 | 9976 | |
| S-1 | 155 | |
| Jumlah Total | 10131 | |
| Daftar Program Studi | ||
| Kode | Nama Program Studi | Jenjang |
|---|---|---|
| 1. 84202 | Pendidikan Matematika | S-1 |
| 2. 84203 | Pendidikan Fisika | S-1 |
| 3. 84205 | Pendidikan Biologi | S-1 |
| 4. 84272 | PSKGJ Pendidikan Matematika | S-1 |
| 5. 84275 | PSKGJ Pendidikan Biologi | S-1 |
| 6. 86201 | Bimbingan Dan Konseling | S-1 |
| 7. 86206 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S-1 |
| 8. 86271 | PSKGJ Bimbingan Konseling | S-1 |
| 9. 86276 | PSKGJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar(PGSD) | S-1 |
| 10. 87201 | Pendidikan Sejarah | S-1 |
| 11. 87202 | Pendidikan Geografi | S-1 |
| 12. 87203 | Pendidikan Ekonomi | S-1 |
| 13. 87204 | Pendidikan Sosiologi | S-1 |
| 14. 87271 | PSKGJ Pendidikan Sejarah | S-1 |
| 15. 88201 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S-1 |
| 16. 88203 | Pendidikan Bahasa Inggris | S-1 |
| 17. 88271 | PSKGJ Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah | S-1 |
| 18. 88273 | PSKGJ Pendidikan Bahasa Inggris | S-1 |
(sumber: http://evaluasi.dikti.go.id tgl 09 Juli 2012)






Posting Komentar
Terimakasih atas Kunjungan anda di blog BEM STKIP Hamzanwadi Selong